Classifica Top 100 paesi
Popolazione urbana (%)
Dati ufficiali World Bank Open Data · indicatore SP.URB.TOTL.IN.ZS · paesi senza valore ufficiale omessi (nessuna stima AI).
Oro · rank 1
Bahrein
100.0% %
Argento · rank 2
Bermuda
100.0% %
Bronzo · rank 3
Isole Cayman
100.0% %
100 / 100
| # | Paese | Valore (%) | Anno | Trend |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahrein | 100.0% | 2025 | |
| 2 | Bermuda | 100.0% | 2025 | |
| 3 | Isole Cayman | 100.0% | 2025 | |
| 4 | Gibilterra | 100.0% | 2025 | |
| 5 | Hong Kong | 100.0% | 2025 | |
| 6 | Kuwait | 100.0% | 2025 | |
| 7 | Macao | 100.0% | 2025 | |
| 8 | Monaco | 100.0% | 2025 | |
| 9 | Nauru | 100.0% | 2025 | |
| 10 | Singapore | 100.0% | 2025 | |
| 11 | Sint Maarten | 100.0% | 2025 | |
| 12 | Saint Martin | 100.0% | 2025 | |
| 13 | Qatar | 99.4% | 2025 | |
| 14 | San Marino | 97.2% | 2025 | |
| 15 | Paesi Bassi | 95.9% | 2025 | |
| 16 | Malta | 95.7% | 2025 | |
| 17 | Uruguay | 95.7% | 2025 | |
| 18 | Isole Vergini Americane | 95.4% | 2025 | |
| 19 | Lussemburgo | 94.9% | 2025 | |
| 20 | Isole Turks e Caicos | 94.4% | 2025 | |
| 21 | Portorico | 94.3% | 2025 | |
| 22 | Guam | 94.2% | 2025 | |
| 23 | Islanda | 94.2% | 2025 | |
| 24 | Giordania | 93.2% | 2025 | |
| 25 | Argentina | 92.4% | 2025 | |
| 26 | Giappone | 92.3% | 2025 | |
| 27 | Isole Marianne settentrionali | 92.2% | 2025 | |
| 28 | Gabon | 92.1% | 2025 | |
| 29 | Israele | 91.6% | 2025 | |
| 30 | Curaçao | 91.5% | 2025 | |
| 31 | Libano | 91.0% | 2025 | |
| 32 | Turchia | 89.5% | 2025 | |
| 33 | Venezuela | 89.3% | 2025 | |
| 34 | Cile | 89.2% | 2025 | |
| 35 | Svezia | 89.1% | 2025 | |
| 36 | Andorra | 88.9% | 2025 | |
| 37 | Danimarca | 88.8% | 2025 | |
| 38 | Groenlandia | 88.6% | 2025 | |
| 39 | Brasile | 88.2% | 2025 | |
| 40 | Libia | 87.9% | 2025 | |
| 41 | Australia | 87.7% | 2025 | |
| 42 | Belgio | 87.7% | 2025 | |
| 43 | Palestina | 87.4% | 2025 | |
| 44 | Emirati Arabi Uniti | 86.0% | 2025 | |
| 45 | Svizzera | 85.7% | 2025 | |
| 46 | Perù | 85.6% | 2025 | |
| 47 | Arabia Saudita | 84.6% | 2025 | |
| 48 | Nuova Zelanda | 84.0% | 2025 | |
| 49 | Norvegia | 83.6% | 2025 | |
| 50 | Regno Unito | 83.3% | 2025 | |
| 51 | Canada | 82.9% | 2025 | |
| 52 | Germania | 82.1% | 2025 | |
| 53 | Bahamas | 81.3% | 2025 | |
| 54 | Corea del Sud | 81.2% | 2025 | |
| 55 | Spagna | 80.5% | 2025 | |
| 56 | Samoa americane | 80.5% | 2025 | |
| 57 | Stati Uniti | 80.2% | 2025 | |
| 58 | Messico | 80.0% | 2025 | |
| 59 | Costa Rica | 79.7% | 2025 | |
| 60 | Bielorussia | 79.5% | 2025 | |
| 61 | Oman | 79.5% | 2025 | |
| 62 | Palau | 79.3% | 2025 | |
| 63 | Grecia | 79.2% | 2025 | |
| 64 | Isole Marshall | 79.1% | 2025 | |
| 65 | Francia | 78.8% | 2025 | |
| 66 | Colombia | 78.8% | 2025 | |
| 67 | Capo Verde | 77.6% | 2025 | |
| 68 | Malaysia | 77.4% | 2025 | |
| 69 | Iran | 77.4% | 2025 | |
| 70 | Cuba | 77.2% | 2025 | |
| 71 | Algeria | 75.8% | 2025 | |
| 72 | El Salvador | 75.5% | 2025 | |
| 73 | Russia | 75.3% | 2025 | |
| 74 | Brunei | 75.0% | 2025 | |
| 75 | Finlandia | 74.5% | 2025 | |
| 76 | Bulgaria | 74.2% | 2025 | |
| 77 | Dominica | 74.0% | 2025 | |
| 78 | Gibuti | 73.0% | 2025 | |
| 79 | Cechia | 72.9% | 2025 | |
| 80 | Repubblica Dominicana | 72.5% | 2025 | |
| 81 | Siria | 72.1% | 2025 | |
| 82 | Guinea Equatoriale | 71.6% | 2025 | |
| 83 | Bolivia | 71.6% | 2025 | |
| 84 | Angola | 71.5% | 2025 | |
| 85 | Mongolia | 71.1% | 2025 | |
| 86 | Estonia | 70.7% | 2025 | |
| 87 | Tunisia | 70.7% | 2025 | |
| 88 | Ungheria | 70.7% | 2025 | |
| 89 | Paraguay | 70.4% | 2025 | |
| 90 | Iraq | 69.9% | 2025 | |
| 91 | Austria | 69.7% | 2025 | |
| 92 | Italia | 69.7% | 2025 | |
| 93 | Ucraina | 69.6% | 2025 | |
| 94 | São Tomé e Príncipe | 69.2% | 2025 | |
| 95 | Lituania | 69.1% | 2025 | |
| 96 | Lettonia | 68.6% | 2025 | |
| 97 | Nuova Caledonia | 68.2% | 2025 | |
| 98 | Botswana | 68.0% | 2025 | |
| 99 | Nepal | 67.0% | 2025 | |
| 100 | Cipro | 66.7% | 2025 |
Altre classifiche
PIL (US$ correnti)Tasso di occupazione (%)Tasso di disoccupazione (%)Popolazione totaleNatalità (per 1000 abitanti)Laureati 25+ (Bachelor+, %)Aspettativa di vita (anni)PIL pro capite (US$)Emissioni CO2 pro capite (t)Spesa sanitaria (% PIL)Spesa istruzione (% PIL)Inflazione (% annua)Utenti Internet (%)
