Classifica Top 100 paesi
PIL (US$ correnti)
Dati ufficiali World Bank Open Data · indicatore NY.GDP.MKTP.CD · paesi senza valore ufficiale omessi (nessuna stima AI).
Oro · rank 1
Stati Uniti
30.77 T US$
Argento · rank 2
Cina
19.50 T US$
Bronzo · rank 3
Germania
5.05 T US$
100 / 100
| # | Paese | Valore (US$) | Anno | Trend |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stati Uniti | 30.77 T | 2025 | |
| 2 | Cina | 19.50 T | 2025 | |
| 3 | Germania | 5.05 T | 2025 | |
| 4 | Giappone | 4.44 T | 2025 | |
| 5 | Regno Unito | 4.00 T | 2025 | |
| 6 | India | 3.96 T | 2025 | |
| 7 | Francia | 3.37 T | 2025 | |
| 8 | Russia | 2.56 T | 2025 | |
| 9 | Italia | 2.55 T | 2025 | |
| 10 | Canada | 2.32 T | 2025 | |
| 11 | Brasile | 2.28 T | 2025 | |
| 12 | Spagna | 1.91 T | 2025 | |
| 13 | Corea del Sud | 1.87 T | 2025 | |
| 14 | Messico | 1.83 T | 2025 | |
| 15 | Australia | 1.80 T | 2025 | |
| 16 | Turchia | 1.60 T | 2025 | |
| 17 | Indonesia | 1.45 T | 2025 | |
| 18 | Paesi Bassi | 1.33 T | 2025 | |
| 19 | Arabia Saudita | 1.28 T | 2025 | |
| 20 | Svizzera | 1.04 T | 2025 | |
| 21 | Polonia | 1.04 T | 2025 | |
| 22 | Belgio | 725.47 B | 2025 | |
| 23 | Irlanda | 721.70 B | 2025 | |
| 24 | Argentina | 683.10 B | 2025 | |
| 25 | Svezia | 669.00 B | 2025 | |
| 26 | Israele | 610.78 B | 2025 | |
| 27 | Singapore | 603.87 B | 2025 | |
| 28 | Austria | 579.47 B | 2025 | |
| 29 | Thailandia | 577.01 B | 2025 | |
| 30 | Emirati Arabi Uniti | 552.32 B | 2024 | |
| 31 | Norvegia | 530.76 B | 2025 | |
| 32 | Vietnam | 514.70 B | 2025 | |
| 33 | Filippine | 487.09 B | 2025 | |
| 34 | Malaysia | 472.19 B | 2025 | |
| 35 | Danimarca | 462.53 B | 2025 | |
| 36 | Colombia | 457.41 B | 2025 | |
| 37 | Bangladesh | 456.32 B | 2025 | |
| 38 | Romania | 428.68 B | 2025 | |
| 39 | Hong Kong | 427.31 B | 2025 | |
| 40 | Sudafrica | 427.18 B | 2025 | |
| 41 | Pakistan | 407.31 B | 2025 | |
| 42 | Cechia | 391.03 B | 2025 | |
| 43 | Egitto | 365.25 B | 2025 | |
| 44 | Iran | 362.68 B | 2025 | |
| 45 | Cile | 357.37 B | 2025 | |
| 46 | Portogallo | 346.64 B | 2025 | |
| 47 | Perù | 334.85 B | 2025 | |
| 48 | Finlandia | 317.04 B | 2025 | |
| 49 | Kazakistan | 306.24 B | 2025 | |
| 50 | Nigeria | 290.79 B | 2025 | |
| 51 | Algeria | 287.03 B | 2025 | |
| 52 | Grecia | 280.64 B | 2025 | |
| 53 | Nuova Zelanda | 264.06 B | 2025 | |
| 54 | Iraq | 254.37 B | 2025 | |
| 55 | Ungheria | 246.49 B | 2025 | |
| 56 | Qatar | 215.56 B | 2025 | |
| 57 | Ucraina | 214.23 B | 2025 | |
| 58 | Marocco | 182.37 B | 2025 | |
| 59 | Kuwait | 157.21 B | 2025 | |
| 60 | Slovacchia | 154.53 B | 2025 | |
| 61 | Uzbekistan | 147.04 B | 2025 | |
| 62 | Kenya | 135.94 B | 2025 | |
| 63 | Bulgaria | 130.78 B | 2025 | |
| 64 | Ecuador | 130.32 B | 2025 | |
| 65 | Portorico | 129.37 B | 2025 | |
| 66 | Repubblica Dominicana | 127.41 B | 2025 | |
| 67 | Etiopia | 126.36 B | 2025 | |
| 68 | Guatemala | 123.31 B | 2025 | |
| 69 | Angola | 122.17 B | 2025 | |
| 70 | Ghana | 114.21 B | 2025 | |
| 71 | Oman | 109.60 B | 2025 | |
| 72 | Sri Lanka | 108.83 B | 2025 | |
| 73 | Cuba | 107.35 B | 2020 | |
| 74 | Croazia | 105.06 B | 2025 | |
| 75 | Costa Rica | 102.90 B | 2025 | |
| 76 | Lussemburgo | 101.16 B | 2025 | |
| 77 | Serbia | 99.95 B | 2025 | |
| 78 | Costa d’Avorio | 99.77 B | 2025 | |
| 79 | Venezuela | 99.66 B | 2025 | |
| 80 | Lituania | 95.21 B | 2025 | |
| 81 | Bielorussia | 93.40 B | 2025 | |
| 82 | Congo - Kinshasa | 91.03 B | 2025 | |
| 83 | Panama | 90.46 B | 2025 | |
| 84 | Tanzania | 90.14 B | 2025 | |
| 85 | Uruguay | 85.35 B | 2025 | |
| 86 | Myanmar (Birmania) | 81.67 B | 2025 | |
| 87 | Slovenia | 79.65 B | 2025 | |
| 88 | Azerbaigian | 75.94 B | 2025 | |
| 89 | Bolivia | 64.77 B | 2025 | |
| 90 | Uganda | 61.99 B | 2025 | |
| 91 | Giordania | 61.61 B | 2025 | |
| 92 | Sudan | 60.16 B | 2025 | |
| 93 | Camerun | 58.93 B | 2025 | |
| 94 | Tunisia | 57.50 B | 2025 | |
| 95 | Macao | 52.06 B | 2025 | |
| 96 | Cambogia | 51.27 B | 2025 | |
| 97 | Zimbabwe | 51.22 B | 2025 | |
| 98 | Turkmenistan | 49.83 B | 2025 | |
| 99 | Paraguay | 49.28 B | 2025 | |
| 100 | Bahrein | 48.97 B | 2025 |
Altre classifiche
Tasso di occupazione (%)Tasso di disoccupazione (%)Popolazione totaleNatalità (per 1000 abitanti)Laureati 25+ (Bachelor+, %)Aspettativa di vita (anni)PIL pro capite (US$)Emissioni CO2 pro capite (t)Spesa sanitaria (% PIL)Spesa istruzione (% PIL)Inflazione (% annua)Utenti Internet (%)Popolazione urbana (%)
