Classifica Top 100 paesi
Natalità (per 1000 abitanti)
Dati ufficiali World Bank Open Data · indicatore SP.DYN.CBRT.IN · paesi senza valore ufficiale omessi (nessuna stima AI).
Oro · rank 1
Repubblica Centrafricana
46,19 per 1000
Argento · rank 2
Ciad
43,26 per 1000
Bronzo · rank 3
Somalia
42,35 per 1000
100 / 100
| # | Paese | Valore (per 1000) | Anno | Trend |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Repubblica Centrafricana | 46,19 | 2024 | |
| 2 | Ciad | 43,26 | 2024 | |
| 3 | Somalia | 42,35 | 2024 | |
| 4 | Niger | 41,42 | 2024 | |
| 5 | Congo - Kinshasa | 40,89 | 2024 | |
| 6 | Mali | 39,53 | 2024 | |
| 7 | Angola | 37,16 | 2024 | |
| 8 | Mozambico | 37,03 | 2024 | |
| 9 | Afghanistan | 35,01 | 2024 | |
| 10 | Tanzania | 34,8 | 2024 | |
| 11 | Uganda | 34,44 | 2024 | |
| 12 | Yemen | 34,36 | 2024 | |
| 13 | Mauritania | 34,03 | 2024 | |
| 14 | Benin | 33,42 | 2024 | |
| 15 | Camerun | 33,34 | 2024 | |
| 16 | Guinea | 33,33 | 2024 | |
| 17 | Burundi | 33,21 | 2024 | |
| 18 | Sudan | 33 | 2024 | |
| 19 | Zambia | 32,72 | 2024 | |
| 20 | Nigeria | 32,49 | 2024 | |
| 21 | Togo | 32,06 | 2024 | |
| 22 | Madagascar | 31,71 | 2024 | |
| 23 | Costa d’Avorio | 31,56 | 2024 | |
| 24 | Etiopia | 31,47 | 2024 | |
| 25 | Burkina Faso | 31,34 | 2024 | |
| 26 | Malawi | 31,14 | 2024 | |
| 27 | Liberia | 30,58 | 2024 | |
| 28 | Congo-Brazzaville | 30,42 | 2024 | |
| 29 | Sierra Leone | 30,11 | 2024 | |
| 30 | Guinea Equatoriale | 29,99 | 2024 | |
| 31 | Zimbabwe | 29,89 | 2024 | |
| 32 | Gambia | 29,86 | 2024 | |
| 33 | Guinea-Bissau | 29,56 | 2024 | |
| 34 | Sud Sudan | 29,22 | 2024 | |
| 35 | Senegal | 29,18 | 2024 | |
| 36 | Eritrea | 28,72 | 2024 | |
| 37 | Comore | 28,23 | 2024 | |
| 38 | São Tomé e Príncipe | 28,09 | 2024 | |
| 39 | Ruanda | 28,06 | 2024 | |
| 40 | Vanuatu | 27,65 | 2024 | |
| 41 | Pakistan | 27,41 | 2024 | |
| 42 | Gabon | 27,13 | 2024 | |
| 43 | Kenya | 26,97 | 2024 | |
| 44 | Isole Salomone | 26,71 | 2024 | |
| 45 | Palestina | 26,47 | 2024 | |
| 46 | Ghana | 25,92 | 2024 | |
| 47 | Namibia | 25,89 | 2024 | |
| 48 | Iraq | 25,58 | 2024 | |
| 49 | Uzbekistan | 25,56 | 2024 | |
| 50 | Tagikistan | 25,33 | 2024 | |
| 51 | Kiribati | 25,31 | 2024 | |
| 52 | Samoa | 24,97 | 2024 | |
| 53 | Nauru | 24,56 | 2024 | |
| 54 | Botswana | 24,36 | 2024 | |
| 55 | Papua Nuova Guinea | 24,29 | 2024 | |
| 56 | Lesotho | 23,76 | 2024 | |
| 57 | Eswatini | 23,65 | 2024 | |
| 58 | Siria | 23,16 | 2024 | |
| 59 | Tonga | 23,04 | 2024 | |
| 60 | Micronesia | 22,32 | 2024 | |
| 61 | Tuvalu | 21,97 | 2024 | |
| 62 | Haiti | 21,94 | 2024 | |
| 63 | Timor Est | 21,77 | 2024 | |
| 64 | Honduras | 21,65 | 2024 | |
| 65 | Bolivia | 21,03 | 2024 | |
| 66 | Laos | 20,93 | 2024 | |
| 67 | Gibuti | 20,93 | 2024 | |
| 68 | Egitto | 20,92 | 2024 | |
| 69 | Turkmenistan | 20,91 | 2024 | |
| 70 | Guatemala | 20,62 | 2024 | |
| 71 | Giordania | 20,45 | 2024 | |
| 72 | Cambogia | 20,31 | 2024 | |
| 73 | Isole Marshall | 20,09 | 2024 | |
| 74 | Bangladesh | 19,99 | 2024 | |
| 75 | Guyana | 19,88 | 2024 | |
| 76 | Paraguay | 19,73 | 2024 | |
| 77 | Kazakistan | 19,52 | 2024 | |
| 78 | Kirghizistan | 19,4 | 2024 | |
| 79 | Nicaragua | 19,14 | 2024 | |
| 80 | Nepal | 18,96 | 2024 | |
| 81 | Algeria | 18,84 | 2024 | |
| 82 | Israele | 18,6 | 2024 | |
| 83 | Sudafrica | 18,48 | 2024 | |
| 84 | Belize | 18,05 | 2024 | |
| 85 | Figi | 17,86 | 2024 | |
| 86 | Repubblica Dominicana | 17,62 | 2024 | |
| 87 | Guam | 17,34 | 2024 | |
| 88 | Suriname | 17,15 | 2024 | |
| 89 | Mongolia | 16,9 | 2024 | |
| 90 | Oman | 16,78 | 2024 | |
| 91 | Libia | 16,5 | 2024 | |
| 92 | Arabia Saudita | 16,5 | 2024 | |
| 93 | Myanmar (Birmania) | 16,46 | 2024 | |
| 94 | Marocco | 16,4 | 2024 | |
| 95 | India | 15,98 | 2024 | |
| 96 | Libano | 15,96 | 2024 | |
| 97 | Filippine | 15,89 | 2024 | |
| 98 | Panama | 15,87 | 2024 | |
| 99 | Indonesia | 15,76 | 2024 | |
| 100 | Perù | 15,75 | 2024 |
Altre classifiche
