Classifica Top 100 paesi
Utenti Internet (%)
Dati ufficiali World Bank Open Data · indicatore IT.NET.USER.ZS · paesi senza valore ufficiale omessi (nessuna stima AI).
Oro · rank 1
Bahrein
100.0% %
Argento · rank 2
Kuwait
100.0% %
Bronzo · rank 3
Arabia Saudita
100.0% %
100 / 100
| # | Paese | Valore (%) | Anno | Trend |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahrein | 100.0% | 2024 | |
| 2 | Kuwait | 100.0% | 2025 | |
| 3 | Arabia Saudita | 100.0% | 2024 | |
| 4 | Emirati Arabi Uniti | 100.0% | 2024 | |
| 5 | Danimarca | 99.8% | 2024 | |
| 6 | Lussemburgo | 99.1% | 2025 | |
| 7 | Monaco | 99.0% | 2024 | |
| 8 | Norvegia | 99.0% | 2024 | |
| 9 | Bermuda | 98.4% | 2017 | |
| 10 | Liechtenstein | 98.3% | 2024 | |
| 11 | Islanda | 98.2% | 2024 | |
| 12 | Qatar | 98.1% | 2024 | |
| 13 | Malaysia | 98.0% | 2024 | |
| 14 | Corea del Sud | 97.9% | 2024 | |
| 15 | Isole Fær Øer | 97.6% | 2017 | |
| 16 | San Marino | 97.4% | 2024 | |
| 17 | Svizzera | 97.3% | 2025 | |
| 18 | Irlanda | 97.2% | 2024 | |
| 19 | Aruba | 97.2% | 2017 | |
| 20 | Paesi Bassi | 97.0% | 2024 | |
| 21 | Brunei | 96.3% | 2024 | |
| 22 | Australia | 96.1% | 2024 | |
| 23 | Belgio | 95.8% | 2024 | |
| 24 | Svezia | 95.8% | 2025 | |
| 25 | Spagna | 95.8% | 2024 | |
| 26 | Hong Kong | 95.8% | 2024 | |
| 27 | Giordania | 95.6% | 2024 | |
| 28 | Cile | 95.6% | 2024 | |
| 29 | Regno Unito | 95.5% | 2024 | |
| 30 | Oman | 95.3% | 2024 | |
| 31 | Stati Uniti | 94.7% | 2024 | |
| 32 | Gibilterra | 94.4% | 2016 | |
| 33 | Andorra | 94.4% | 2024 | |
| 34 | Singapore | 94.4% | 2024 | |
| 35 | Russia | 94.4% | 2024 | |
| 36 | Canada | 94.4% | 2024 | |
| 37 | Bielorussia | 94.3% | 2024 | |
| 38 | Malta | 93.9% | 2024 | |
| 39 | Ungheria | 93.8% | 2024 | |
| 40 | Finlandia | 93.7% | 2024 | |
| 41 | Nuova Zelanda | 93.5% | 2024 | |
| 42 | Germania | 93.5% | 2024 | |
| 43 | Kazakistan | 93.4% | 2024 | |
| 44 | Macedonia del Nord | 93.1% | 2025 | |
| 45 | Lettonia | 92.7% | 2024 | |
| 46 | Bahamas | 92.5% | 2024 | |
| 47 | Estonia | 92.2% | 2024 | |
| 48 | Kirghizistan | 92.0% | 2024 | |
| 49 | Uruguay | 92.0% | 2024 | |
| 50 | Austria | 91.9% | 2025 | |
| 51 | Cina | 91.6% | 2025 | |
| 52 | Romania | 91.3% | 2024 | |
| 53 | Bhutan | 91.3% | 2024 | |
| 54 | Marocco | 91.2% | 2024 | |
| 55 | Repubblica Dominicana | 91.0% | 2024 | |
| 56 | Thailandia | 90.9% | 2024 | |
| 57 | Azerbaigian | 90.8% | 2025 | |
| 58 | Slovenia | 90.8% | 2024 | |
| 59 | Giamaica | 90.1% | 2024 | |
| 60 | Macao | 89.8% | 2024 | |
| 61 | Slovacchia | 89.8% | 2024 | |
| 62 | Turchia | 89.8% | 2025 | |
| 63 | Argentina | 89.7% | 2024 | |
| 64 | Cipro | 89.6% | 2024 | |
| 65 | Uzbekistan | 89.5% | 2024 | |
| 66 | Kosovo | 89.4% | 2018 | |
| 67 | Kiribati | 89.4% | 2024 | |
| 68 | Italia | 89.2% | 2024 | |
| 69 | Lituania | 89.2% | 2024 | |
| 70 | Montenegro | 88.9% | 2024 | |
| 71 | Francia | 88.7% | 2024 | |
| 72 | Polonia | 88.6% | 2024 | |
| 73 | Portogallo | 88.5% | 2024 | |
| 74 | Israele | 88.2% | 2024 | |
| 75 | Seychelles | 87.8% | 2024 | |
| 76 | Serbia | 87.7% | 2024 | |
| 77 | Cechia | 87.7% | 2024 | |
| 78 | Suriname | 87.4% | 2023 | |
| 79 | Portorico | 87.3% | 2022 | |
| 80 | Costa Rica | 87.2% | 2024 | |
| 81 | Palestina | 86.6% | 2023 | |
| 82 | Grecia | 86.3% | 2024 | |
| 83 | Bosnia ed Erzegovina | 86.1% | 2024 | |
| 84 | Albania | 85.9% | 2024 | |
| 85 | Giappone | 85.5% | 2024 | |
| 86 | Iran | 85.3% | 2024 | |
| 87 | Maldive | 85.2% | 2024 | |
| 88 | Mongolia | 85.1% | 2024 | |
| 89 | Brasile | 84.5% | 2024 | |
| 90 | Vietnam | 84.2% | 2024 | |
| 91 | Palau | 83.9% | 2024 | |
| 92 | Georgia | 83.8% | 2024 | |
| 93 | Croazia | 83.6% | 2024 | |
| 94 | Messico | 83.1% | 2024 | |
| 95 | Nauru | 83.0% | 2024 | |
| 96 | Guyana | 83.0% | 2024 | |
| 97 | Ucraina | 82.5% | 2024 | |
| 98 | Bulgaria | 82.4% | 2024 | |
| 99 | Trinidad e Tobago | 82.2% | 2024 | |
| 100 | Dominica | 82.0% | 2024 |
Altre classifiche
PIL (US$ correnti)Tasso di occupazione (%)Tasso di disoccupazione (%)Popolazione totaleNatalità (per 1000 abitanti)Laureati 25+ (Bachelor+, %)Aspettativa di vita (anni)PIL pro capite (US$)Emissioni CO2 pro capite (t)Spesa sanitaria (% PIL)Spesa istruzione (% PIL)Inflazione (% annua)Popolazione urbana (%)
