Classifica Top 100 paesi
Spesa istruzione (% PIL)
Dati ufficiali World Bank Open Data · indicatore SE.XPD.TOTL.GD.ZS · paesi senza valore ufficiale omessi (nessuna stima AI).
Oro · rank 1
Kiribati
16.4% %
Argento · rank 2
Samoa americane
14.7% %
Bronzo · rank 3
Tuvalu
12.8% %
100 / 100
| # | Paese | Valore (%) | Anno | Trend |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kiribati | 16.4% | 2023 | |
| 2 | Samoa americane | 14.7% | 2006 | |
| 3 | Tuvalu | 12.8% | 2023 | |
| 4 | Micronesia | 11.6% | 2020 | |
| 5 | Namibia | 9.1% | 2024 | |
| 6 | Algeria | 9.0% | 2024 | |
| 7 | Cuba | 8.4% | 2022 | |
| 8 | Isole Salomone | 8.3% | 2023 | |
| 9 | Botswana | 8.1% | 2020 | |
| 10 | Isole Marshall | 7.7% | 2022 | |
| 11 | Vanuatu | 7.6% | 2024 | |
| 12 | Mauritania | 7.6% | 2024 | |
| 13 | Bolivia | 7.5% | 2024 | |
| 14 | Svezia | 7.3% | 2022 | |
| 15 | Islanda | 7.3% | 2022 | |
| 16 | Venezuela | 6.9% | 2009 | |
| 17 | Kirghizistan | 6.8% | 2023 | |
| 18 | Tunisia | 6.7% | 2023 | |
| 19 | Lesotho | 6.6% | 2024 | |
| 20 | Moldavia | 6.6% | 2023 | |
| 21 | Saint Vincent e Grenadine | 6.5% | 2023 | |
| 22 | Kuwait | 6.4% | 2024 | |
| 23 | Finlandia | 6.4% | 2022 | |
| 24 | Danimarca | 6.4% | 2022 | |
| 25 | Belgio | 6.3% | 2022 | |
| 26 | Senegal | 6.2% | 2023 | |
| 27 | Eswatini | 6.0% | 2024 | |
| 28 | Sudafrica | 6.0% | 2024 | |
| 29 | Marocco | 6.0% | 2023 | |
| 30 | Mozambico | 6.0% | 2022 | |
| 31 | Israele | 5.9% | 2022 | |
| 32 | Regno Unito | 5.9% | 2021 | |
| 33 | Bhutan | 5.8% | 2023 | |
| 34 | Nauru | 5.8% | 2023 | |
| 35 | Brasile | 5.6% | 2022 | |
| 36 | Giamaica | 5.5% | 2024 | |
| 37 | Uzbekistan | 5.5% | 2023 | |
| 38 | Samoa | 5.5% | 2024 | |
| 39 | Curaçao | 5.4% | 2024 | |
| 40 | Tagikistan | 5.4% | 2023 | |
| 41 | Palestina | 5.4% | 2021 | |
| 42 | Norvegia | 5.4% | 2022 | |
| 43 | Stati Uniti | 5.4% | 2021 | |
| 44 | Corea del Sud | 5.4% | 2022 | |
| 45 | Dominica | 5.4% | 2024 | |
| 46 | Burkina Faso | 5.3% | 2023 | |
| 47 | Francia | 5.3% | 2022 | |
| 48 | Costa Rica | 5.3% | 2023 | |
| 49 | Tonga | 5.3% | 2022 | |
| 50 | Slovenia | 5.3% | 2022 | |
| 51 | Austria | 5.3% | 2022 | |
| 52 | Colombia | 5.3% | 2020 | |
| 53 | Timor Est | 5.2% | 2023 | |
| 54 | Germania | 5.2% | 2022 | |
| 55 | Nuova Zelanda | 5.2% | 2023 | |
| 56 | Mongolia | 5.2% | 2024 | |
| 57 | Estonia | 5.2% | 2022 | |
| 58 | Paesi Bassi | 5.2% | 2022 | |
| 59 | Maldive | 5.2% | 2023 | |
| 60 | Yemen | 5.2% | 2008 | |
| 61 | Ucraina | 5.1% | 2021 | |
| 62 | Siria | 5.1% | 2009 | |
| 63 | Grenada | 5.1% | 2023 | |
| 64 | Australia | 5.1% | 2022 | |
| 65 | Bielorussia | 5.0% | 2024 | |
| 66 | São Tomé e Príncipe | 5.0% | 2023 | |
| 67 | Argentina | 5.0% | 2023 | |
| 68 | Cile | 4.9% | 2022 | |
| 69 | Kazakistan | 4.9% | 2023 | |
| 70 | Svizzera | 4.9% | 2022 | |
| 71 | Canada | 4.8% | 2022 | |
| 72 | Uruguay | 4.8% | 2023 | |
| 73 | Cipro | 4.7% | 2022 | |
| 74 | Malta | 4.7% | 2022 | |
| 75 | Slovacchia | 4.7% | 2022 | |
| 76 | Belize | 4.6% | 2024 | |
| 77 | Ruanda | 4.6% | 2024 | |
| 78 | Spagna | 4.6% | 2022 | |
| 79 | Portogallo | 4.6% | 2022 | |
| 80 | Honduras | 4.5% | 2023 | |
| 81 | Burundi | 4.5% | 2025 | |
| 82 | Bulgaria | 4.5% | 2022 | |
| 83 | Arabia Saudita | 4.5% | 2023 | |
| 84 | Seychelles | 4.5% | 2023 | |
| 85 | Guyana | 4.5% | 2018 | |
| 86 | Brunei | 4.4% | 2016 | |
| 87 | Oman | 4.4% | 2022 | |
| 88 | Perù | 4.4% | 2024 | |
| 89 | Capo Verde | 4.3% | 2023 | |
| 90 | Afghanistan | 4.3% | 2017 | |
| 91 | Lettonia | 4.3% | 2022 | |
| 92 | Polonia | 4.3% | 2022 | |
| 93 | Cechia | 4.3% | 2022 | |
| 94 | Turkmenistan | 4.3% | 2024 | |
| 95 | Portorico | 4.3% | 2024 | |
| 96 | Lituania | 4.3% | 2022 | |
| 97 | Mauritius | 4.2% | 2024 | |
| 98 | Figi | 4.2% | 2023 | |
| 99 | Mali | 4.2% | 2023 | |
| 100 | Russia | 4.2% | 2023 |
Altre classifiche
PIL (US$ correnti)Tasso di occupazione (%)Tasso di disoccupazione (%)Popolazione totaleNatalità (per 1000 abitanti)Laureati 25+ (Bachelor+, %)Aspettativa di vita (anni)PIL pro capite (US$)Emissioni CO2 pro capite (t)Spesa sanitaria (% PIL)Inflazione (% annua)Utenti Internet (%)Popolazione urbana (%)
