Classifica Top 100 paesi
Tasso di occupazione (%)
Dati ufficiali World Bank Open Data · indicatore SL.EMP.TOTL.SP.ZS · paesi senza valore ufficiale omessi (nessuna stima AI).
Oro · rank 1
Qatar
86.9% %
Argento · rank 2
Isole Salomone
83.1% %
Bronzo · rank 3
Madagascar
82.9% %
100 / 100
| # | Paese | Valore (%) | Anno | Trend |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Qatar | 86.9% | 2025 | |
| 2 | Isole Salomone | 83.1% | 2025 | |
| 3 | Madagascar | 82.9% | 2025 | |
| 4 | Tanzania | 82.4% | 2025 | |
| 5 | Cambogia | 82.2% | 2025 | |
| 6 | Nigeria | 80.0% | 2025 | |
| 7 | Niger | 79.4% | 2025 | |
| 8 | Corea del Nord | 79.2% | 2025 | |
| 9 | Uganda | 77.8% | 2025 | |
| 10 | Burundi | 77.5% | 2025 | |
| 11 | Emirati Arabi Uniti | 76.9% | 2025 | |
| 12 | Bolivia | 76.3% | 2025 | |
| 13 | Benin | 75.1% | 2025 | |
| 14 | Liberia | 74.4% | 2025 | |
| 15 | Eritrea | 73.7% | 2025 | |
| 16 | Mozambico | 73.5% | 2025 | |
| 17 | Islanda | 72.2% | 2025 | |
| 18 | Kuwait | 71.8% | 2025 | |
| 19 | Vietnam | 71.7% | 2025 | |
| 20 | Moldavia | 71.2% | 2025 | |
| 21 | Bahrein | 69.7% | 2025 | |
| 22 | Perù | 69.1% | 2025 | |
| 23 | Repubblica Centrafricana | 68.8% | 2025 | |
| 24 | Singapore | 67.7% | 2025 | |
| 25 | Burkina Faso | 67.6% | 2025 | |
| 26 | Giamaica | 67.3% | 2025 | |
| 27 | Bahamas | 67.0% | 2025 | |
| 28 | Paraguay | 66.9% | 2025 | |
| 29 | Nuova Zelanda | 66.8% | 2025 | |
| 30 | Macao | 66.3% | 2025 | |
| 31 | Etiopia | 66.2% | 2025 | |
| 32 | Thailandia | 66.2% | 2025 | |
| 33 | Oman | 66.2% | 2025 | |
| 34 | Timor Est | 65.9% | 2025 | |
| 35 | Indonesia | 65.8% | 2025 | |
| 36 | Costa d’Avorio | 65.5% | 2025 | |
| 37 | Laos | 65.3% | 2025 | |
| 38 | Mali | 65.1% | 2025 | |
| 39 | Paesi Bassi | 64.6% | 2025 | |
| 40 | Kazakistan | 64.5% | 2025 | |
| 41 | Sud Sudan | 64.3% | 2023 | |
| 42 | Angola | 64.2% | 2025 | |
| 43 | Australia | 63.8% | 2025 | |
| 44 | Kenya | 63.7% | 2025 | |
| 45 | Cipro | 63.7% | 2025 | |
| 46 | Malaysia | 63.6% | 2025 | |
| 47 | Svizzera | 63.5% | 2025 | |
| 48 | Israele | 63.2% | 2025 | |
| 49 | Arabia Saudita | 63.1% | 2025 | |
| 50 | Guinea-Bissau | 63.1% | 2025 | |
| 51 | Camerun | 62.8% | 2025 | |
| 52 | Nicaragua | 62.7% | 2025 | |
| 53 | Bhutan | 62.7% | 2025 | |
| 54 | Corea del Sud | 62.6% | 2025 | |
| 55 | Norvegia | 62.6% | 2025 | |
| 56 | Ecuador | 62.4% | 2025 | |
| 57 | Malta | 62.1% | 2025 | |
| 58 | Giappone | 61.9% | 2025 | |
| 59 | Irlanda | 61.8% | 2025 | |
| 60 | Saint Lucia | 61.8% | 2025 | |
| 61 | Cina | 61.6% | 2025 | |
| 62 | Repubblica Dominicana | 61.5% | 2025 | |
| 63 | Congo - Kinshasa | 61.5% | 2025 | |
| 64 | Zimbabwe | 61.4% | 2025 | |
| 65 | Danimarca | 61.3% | 2025 | |
| 66 | Brunei | 60.8% | 2025 | |
| 67 | Panama | 60.8% | 2025 | |
| 68 | Maldive | 60.6% | 2025 | |
| 69 | Bielorussia | 60.6% | 2025 | |
| 70 | Barbados | 60.5% | 2025 | |
| 71 | Uruguay | 60.1% | 2025 | |
| 72 | Canada | 60.1% | 2025 | |
| 73 | El Salvador | 60.1% | 2025 | |
| 74 | Filippine | 60.0% | 2025 | |
| 75 | Messico | 60.0% | 2025 | |
| 76 | Azerbaigian | 59.8% | 2025 | |
| 77 | Russia | 59.8% | 2025 | |
| 78 | Estonia | 59.7% | 2025 | |
| 79 | Malawi | 59.4% | 2025 | |
| 80 | Brasile | 59.4% | 2025 | |
| 81 | Stati Uniti | 59.1% | 2025 | |
| 82 | Svezia | 59.0% | 2025 | |
| 83 | Ciad | 58.8% | 2025 | |
| 84 | Guam | 58.8% | 2025 | |
| 85 | Lituania | 58.7% | 2025 | |
| 86 | Cechia | 58.6% | 2025 | |
| 87 | Regno Unito | 58.5% | 2025 | |
| 88 | Germania | 58.3% | 2025 | |
| 89 | Zambia | 58.3% | 2025 | |
| 90 | Colombia | 58.1% | 2025 | |
| 91 | Guatemala | 58.1% | 2025 | |
| 92 | Ungheria | 57.8% | 2025 | |
| 93 | Lussemburgo | 57.6% | 2025 | |
| 94 | Argentina | 57.5% | 2025 | |
| 95 | Albania | 57.2% | 2025 | |
| 96 | Slovacchia | 57.2% | 2025 | |
| 97 | Ghana | 56.8% | 2025 | |
| 98 | Austria | 56.8% | 2025 | |
| 99 | Cile | 56.7% | 2025 | |
| 100 | Togo | 56.7% | 2025 |
Altre classifiche
PIL (US$ correnti)Tasso di disoccupazione (%)Popolazione totaleNatalità (per 1000 abitanti)Laureati 25+ (Bachelor+, %)Aspettativa di vita (anni)PIL pro capite (US$)Emissioni CO2 pro capite (t)Spesa sanitaria (% PIL)Spesa istruzione (% PIL)Inflazione (% annua)Utenti Internet (%)Popolazione urbana (%)
