Classifica Top 100 paesi
Popolazione totale
Dati ufficiali World Bank Open Data · indicatore SP.POP.TOTL · paesi senza valore ufficiale omessi (nessuna stima AI).
Oro · rank 1
India
1.46 B persons
Argento · rank 2
Cina
1.41 B persons
Bronzo · rank 3
Stati Uniti
341.78 M persons
100 / 100
| # | Paese | Valore (persons) | Anno | Trend |
|---|---|---|---|---|
| 1 | India | 1.46 B | 2025 | |
| 2 | Cina | 1.41 B | 2025 | |
| 3 | Stati Uniti | 341.78 M | 2025 | |
| 4 | Indonesia | 285.72 M | 2025 | |
| 5 | Pakistan | 255.22 M | 2025 | |
| 6 | Nigeria | 237.53 M | 2025 | |
| 7 | Brasile | 212.81 M | 2025 | |
| 8 | Bangladesh | 175.69 M | 2025 | |
| 9 | Russia | 143.51 M | 2025 | |
| 10 | Etiopia | 135.47 M | 2025 | |
| 11 | Messico | 131.95 M | 2025 | |
| 12 | Giappone | 123.37 M | 2025 | |
| 13 | Egitto | 118.37 M | 2025 | |
| 14 | Filippine | 116.79 M | 2025 | |
| 15 | Congo - Kinshasa | 112.83 M | 2025 | |
| 16 | Vietnam | 101.60 M | 2025 | |
| 17 | Iran | 92.42 M | 2025 | |
| 18 | Turchia | 85.88 M | 2025 | |
| 19 | Germania | 83.49 M | 2025 | |
| 20 | Thailandia | 71.62 M | 2025 | |
| 21 | Tanzania | 70.55 M | 2025 | |
| 22 | Regno Unito | 69.49 M | 2025 | |
| 23 | Francia | 68.72 M | 2025 | |
| 24 | Sudafrica | 64.75 M | 2025 | |
| 25 | Italia | 58.92 M | 2025 | |
| 26 | Kenya | 57.53 M | 2025 | |
| 27 | Myanmar (Birmania) | 54.85 M | 2025 | |
| 28 | Colombia | 53.43 M | 2025 | |
| 29 | Corea del Sud | 51.68 M | 2025 | |
| 30 | Sudan | 51.66 M | 2025 | |
| 31 | Uganda | 51.38 M | 2025 | |
| 32 | Spagna | 49.36 M | 2025 | |
| 33 | Algeria | 47.44 M | 2025 | |
| 34 | Iraq | 47.02 M | 2025 | |
| 35 | Argentina | 45.85 M | 2025 | |
| 36 | Afghanistan | 43.84 M | 2025 | |
| 37 | Yemen | 41.77 M | 2025 | |
| 38 | Canada | 41.65 M | 2025 | |
| 39 | Angola | 39.04 M | 2025 | |
| 40 | Ucraina | 38.98 M | 2025 | |
| 41 | Marocco | 38.43 M | 2025 | |
| 42 | Uzbekistan | 37.05 M | 2025 | |
| 43 | Arabia Saudita | 36.97 M | 2025 | |
| 44 | Polonia | 36.44 M | 2025 | |
| 45 | Malaysia | 35.98 M | 2025 | |
| 46 | Mozambico | 35.63 M | 2025 | |
| 47 | Ghana | 35.06 M | 2025 | |
| 48 | Perù | 34.58 M | 2025 | |
| 49 | Madagascar | 32.74 M | 2025 | |
| 50 | Costa d’Avorio | 32.71 M | 2025 | |
| 51 | Camerun | 29.88 M | 2025 | |
| 52 | Nepal | 29.62 M | 2025 | |
| 53 | Venezuela | 28.52 M | 2025 | |
| 54 | Niger | 27.92 M | 2025 | |
| 55 | Australia | 27.61 M | 2025 | |
| 56 | Corea del Nord | 26.57 M | 2025 | |
| 57 | Siria | 25.62 M | 2025 | |
| 58 | Mali | 25.20 M | 2025 | |
| 59 | Burkina Faso | 24.07 M | 2025 | |
| 60 | Malawi | 22.22 M | 2025 | |
| 61 | Zambia | 21.91 M | 2025 | |
| 62 | Sri Lanka | 21.76 M | 2025 | |
| 63 | Ciad | 21.00 M | 2025 | |
| 64 | Kazakistan | 20.84 M | 2025 | |
| 65 | Cile | 19.86 M | 2025 | |
| 66 | Somalia | 19.65 M | 2025 | |
| 67 | Romania | 19.02 M | 2025 | |
| 68 | Senegal | 18.93 M | 2025 | |
| 69 | Guatemala | 18.69 M | 2025 | |
| 70 | Ecuador | 18.29 M | 2025 | |
| 71 | Paesi Bassi | 18.09 M | 2025 | |
| 72 | Cambogia | 17.85 M | 2025 | |
| 73 | Zimbabwe | 16.95 M | 2025 | |
| 74 | Guinea | 15.10 M | 2025 | |
| 75 | Benin | 14.81 M | 2025 | |
| 76 | Ruanda | 14.57 M | 2025 | |
| 77 | Burundi | 14.39 M | 2025 | |
| 78 | Bolivia | 12.58 M | 2025 | |
| 79 | Tunisia | 12.35 M | 2025 | |
| 80 | Sud Sudan | 12.19 M | 2025 | |
| 81 | Belgio | 11.94 M | 2025 | |
| 82 | Haiti | 11.91 M | 2025 | |
| 83 | Giordania | 11.52 M | 2025 | |
| 84 | Repubblica Dominicana | 11.52 M | 2025 | |
| 85 | Emirati Arabi Uniti | 11.51 M | 2025 | |
| 86 | Honduras | 11.01 M | 2025 | |
| 87 | Cuba | 10.94 M | 2025 | |
| 88 | Cechia | 10.89 M | 2025 | |
| 89 | Portogallo | 10.80 M | 2025 | |
| 90 | Tagikistan | 10.79 M | 2025 | |
| 91 | Papua Nuova Guinea | 10.76 M | 2025 | |
| 92 | Svezia | 10.60 M | 2025 | |
| 93 | Grecia | 10.41 M | 2025 | |
| 94 | Azerbaigian | 10.25 M | 2025 | |
| 95 | Israele | 10.12 M | 2025 | |
| 96 | Ungheria | 9.51 M | 2025 | |
| 97 | Austria | 9.21 M | 2025 | |
| 98 | Svizzera | 9.09 M | 2025 | |
| 99 | Bielorussia | 9.09 M | 2025 | |
| 100 | Sierra Leone | 8.82 M | 2025 |
Altre classifiche
PIL (US$ correnti)Tasso di occupazione (%)Tasso di disoccupazione (%)Natalità (per 1000 abitanti)Laureati 25+ (Bachelor+, %)Aspettativa di vita (anni)PIL pro capite (US$)Emissioni CO2 pro capite (t)Spesa sanitaria (% PIL)Spesa istruzione (% PIL)Inflazione (% annua)Utenti Internet (%)Popolazione urbana (%)
