Classifica Top 100 paesi
Emissioni CO2 pro capite (t)
Dati ufficiali World Bank Open Data · indicatore EN.GHG.CO2.PC.CE.AR5 · paesi senza valore ufficiale omessi (nessuna stima AI).
Oro · rank 1
Nauru
0 t
Argento · rank 2
Tuvalu
0 t
Bronzo · rank 3
Micronesia
0 t
100 / 100
| # | Paese | Valore (t) | Anno | Trend |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nauru | 0 | 2024 | |
| 2 | Tuvalu | 0 | 2024 | |
| 3 | Micronesia | 0 | 2024 | |
| 4 | Guam | 0 | 2024 | |
| 5 | Isole Vergini Americane | 0 | 2024 | |
| 6 | Samoa americane | 0 | 2024 | |
| 7 | Isole Marianne settentrionali | 0 | 2024 | |
| 8 | Isole Marshall | 0 | 2024 | |
| 9 | Isole Fær Øer | 0,04 | 2024 | |
| 10 | Somalia | 0,05 | 2024 | |
| 11 | Congo - Kinshasa | 0,06 | 2024 | |
| 12 | Repubblica Centrafricana | 0,06 | 2024 | |
| 13 | Burundi | 0,07 | 2024 | |
| 14 | Niger | 0,12 | 2024 | |
| 15 | Ciad | 0,14 | 2024 | |
| 16 | Madagascar | 0,15 | 2024 | |
| 17 | Etiopia | 0,15 | 2024 | |
| 18 | Liberia | 0,15 | 2024 | |
| 19 | Guinea-Bissau | 0,16 | 2024 | |
| 20 | Ruanda | 0,16 | 2024 | |
| 21 | Uganda | 0,17 | 2024 | |
| 22 | Sierra Leone | 0,17 | 2024 | |
| 23 | Gambia | 0,18 | 2024 | |
| 24 | Eritrea | 0,22 | 2024 | |
| 25 | Malawi | 0,22 | 2024 | |
| 26 | Yemen | 0,26 | 2024 | |
| 27 | Burkina Faso | 0,27 | 2024 | |
| 28 | Afghanistan | 0,28 | 2024 | |
| 29 | Mozambico | 0,29 | 2024 | |
| 30 | Haiti | 0,3 | 2024 | |
| 31 | Mali | 0,3 | 2024 | |
| 32 | Tanzania | 0,31 | 2024 | |
| 33 | Togo | 0,31 | 2024 | |
| 34 | Guinea | 0,35 | 2024 | |
| 35 | Camerun | 0,35 | 2024 | |
| 36 | Kenya | 0,38 | 2024 | |
| 37 | Isole Salomone | 0,38 | 2024 | |
| 38 | Lesotho | 0,43 | 2024 | |
| 39 | Sudan | 0,43 | 2024 | |
| 40 | Benin | 0,49 | 2024 | |
| 41 | Timor Est | 0,5 | 2024 | |
| 42 | Comore | 0,51 | 2024 | |
| 43 | Papua Nuova Guinea | 0,52 | 2024 | |
| 44 | Nepal | 0,54 | 2024 | |
| 45 | Zambia | 0,54 | 2024 | |
| 46 | Nigeria | 0,57 | 2024 | |
| 47 | Myanmar (Birmania) | 0,58 | 2024 | |
| 48 | Costa d’Avorio | 0,59 | 2024 | |
| 49 | Kiribati | 0,59 | 2024 | |
| 50 | São Tomé e Príncipe | 0,63 | 2024 | |
| 51 | Ghana | 0,7 | 2024 | |
| 52 | Bangladesh | 0,72 | 2024 | |
| 53 | Angola | 0,74 | 2024 | |
| 54 | Gibuti | 0,77 | 2024 | |
| 55 | Senegal | 0,77 | 2024 | |
| 56 | Zimbabwe | 0,77 | 2024 | |
| 57 | Pakistan | 0,81 | 2024 | |
| 58 | Nicaragua | 0,83 | 2024 | |
| 59 | Vanuatu | 0,87 | 2024 | |
| 60 | Eswatini | 0,88 | 2024 | |
| 61 | Tagikistan | 0,92 | 2024 | |
| 62 | Belize | 0,93 | 2024 | |
| 63 | Mauritania | 0,97 | 2024 | |
| 64 | Sri Lanka | 1,06 | 2024 | |
| 65 | Cambogia | 1,1 | 2024 | |
| 66 | Guatemala | 1,11 | 2024 | |
| 67 | Honduras | 1,14 | 2024 | |
| 68 | Paraguay | 1,16 | 2024 | |
| 69 | Namibia | 1,2 | 2024 | |
| 70 | Dominica | 1,27 | 2024 | |
| 71 | Siria | 1,27 | 2024 | |
| 72 | Capo Verde | 1,29 | 2024 | |
| 73 | Saint Vincent e Grenadine | 1,31 | 2024 | |
| 74 | Congo-Brazzaville | 1,34 | 2024 | |
| 75 | Kirghizistan | 1,49 | 2024 | |
| 76 | Grenada | 1,5 | 2024 | |
| 77 | Filippine | 1,5 | 2024 | |
| 78 | El Salvador | 1,51 | 2024 | |
| 79 | Samoa | 1,6 | 2024 | |
| 80 | Figi | 1,62 | 2024 | |
| 81 | Tonga | 1,63 | 2024 | |
| 82 | Costa Rica | 1,63 | 2024 | |
| 83 | Saint Lucia | 1,71 | 2024 | |
| 84 | Albania | 1,79 | 2024 | |
| 85 | Colombia | 1,8 | 2024 | |
| 86 | Marocco | 1,84 | 2024 | |
| 87 | Libano | 1,9 | 2024 | |
| 88 | Cuba | 1,91 | 2024 | |
| 89 | Bhutan | 2,01 | 2024 | |
| 90 | Perù | 2,02 | 2024 | |
| 91 | Gabon | 2,05 | 2024 | |
| 92 | Giordania | 2,09 | 2024 | |
| 93 | India | 2,17 | 2024 | |
| 94 | Bolivia | 2,29 | 2024 | |
| 95 | Brasile | 2,32 | 2024 | |
| 96 | Isole Vergini Britanniche | 2,33 | 2024 | |
| 97 | Armenia | 2,47 | 2024 | |
| 98 | Corea del Nord | 2,5 | 2024 | |
| 99 | Egitto | 2,5 | 2024 | |
| 100 | Barbados | 2,52 | 2024 |
Altre classifiche
