Classifica Top 100 paesi
Tasso di disoccupazione (%)
Dati ufficiali World Bank Open Data · indicatore SL.UEM.TOTL.ZS · paesi senza valore ufficiale omessi (nessuna stima AI).
Oro · rank 1
Qatar
0.1% %
Argento · rank 2
Cambogia
0.3% %
Bronzo · rank 3
Niger
0.4% %
100 / 100
| # | Paese | Valore (%) | Anno | Trend |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Qatar | 0.1% | 2025 | |
| 2 | Cambogia | 0.3% | 2025 | |
| 3 | Niger | 0.4% | 2025 | |
| 4 | Thailandia | 0.8% | 2025 | |
| 5 | Burundi | 0.9% | 2025 | |
| 6 | Ciad | 1.1% | 2025 | |
| 7 | Bahrein | 1.1% | 2025 | |
| 8 | Laos | 1.2% | 2025 | |
| 9 | Isole Salomone | 1.4% | 2025 | |
| 10 | Moldavia | 1.5% | 2025 | |
| 11 | Vietnam | 1.5% | 2025 | |
| 12 | Tanzania | 1.6% | 2025 | |
| 13 | Benin | 1.6% | 2025 | |
| 14 | Timor Est | 1.6% | 2025 | |
| 15 | Cuba | 1.7% | 2025 | |
| 16 | Togo | 2.0% | 2025 | |
| 17 | Tonga | 2.0% | 2025 | |
| 18 | Russia | 2.1% | 2025 | |
| 19 | Emirati Arabi Uniti | 2.2% | 2025 | |
| 20 | Kuwait | 2.2% | 2025 | |
| 21 | Filippine | 2.2% | 2025 | |
| 22 | Costa d’Avorio | 2.3% | 2025 | |
| 23 | Macao | 2.3% | 2025 | |
| 24 | Giappone | 2.5% | 2025 | |
| 25 | Papua Nuova Guinea | 2.6% | 2025 | |
| 26 | Guatemala | 2.6% | 2025 | |
| 27 | Guinea-Bissau | 2.7% | 2025 | |
| 28 | Messico | 2.7% | 2025 | |
| 29 | Corea del Sud | 2.7% | 2025 | |
| 30 | Senegal | 2.7% | 2025 | |
| 31 | Uganda | 2.7% | 2025 | |
| 32 | Hong Kong | 2.8% | 2025 | |
| 33 | Singapore | 2.8% | 2025 | |
| 34 | Cechia | 2.8% | 2025 | |
| 35 | Mali | 2.8% | 2025 | |
| 36 | Liberia | 2.9% | 2025 | |
| 37 | Malta | 2.9% | 2025 | |
| 38 | Bolivia | 3.0% | 2025 | |
| 39 | Polonia | 3.0% | 2025 | |
| 40 | Ghana | 3.0% | 2025 | |
| 41 | Arabia Saudita | 3.0% | 2025 | |
| 42 | Madagascar | 3.0% | 2025 | |
| 43 | Myanmar (Birmania) | 3.0% | 2025 | |
| 44 | Nigeria | 3.1% | 2025 | |
| 45 | Sierra Leone | 3.1% | 2025 | |
| 46 | Slovenia | 3.2% | 2025 | |
| 47 | Bhutan | 3.2% | 2025 | |
| 48 | Indonesia | 3.2% | 2025 | |
| 49 | Oman | 3.3% | 2025 | |
| 50 | Giamaica | 3.3% | 2025 | |
| 51 | El Salvador | 3.3% | 2025 | |
| 52 | Ecuador | 3.3% | 2025 | |
| 53 | Etiopia | 3.3% | 2025 | |
| 54 | Trinidad e Tobago | 3.3% | 2025 | |
| 55 | Bielorussia | 3.4% | 2025 | |
| 56 | Burkina Faso | 3.5% | 2025 | |
| 57 | Israele | 3.5% | 2025 | |
| 58 | Kirghizistan | 3.5% | 2025 | |
| 59 | Bulgaria | 3.5% | 2025 | |
| 60 | Corea del Nord | 3.5% | 2025 | |
| 61 | Camerun | 3.6% | 2025 | |
| 62 | Islanda | 3.6% | 2025 | |
| 63 | Germania | 3.7% | 2025 | |
| 64 | Malaysia | 3.8% | 2025 | |
| 65 | Bangladesh | 3.8% | 2025 | |
| 66 | Comore | 3.8% | 2025 | |
| 67 | Paesi Bassi | 3.9% | 2025 | |
| 68 | Sri Lanka | 4.0% | 2025 | |
| 69 | Australia | 4.1% | 2025 | |
| 70 | Stati Uniti | 4.2% | 2025 | |
| 71 | India | 4.2% | 2025 | |
| 72 | Turkmenistan | 4.3% | 2025 | |
| 73 | Congo - Kinshasa | 4.4% | 2025 | |
| 74 | Maldive | 4.5% | 2025 | |
| 75 | Ungheria | 4.5% | 2025 | |
| 76 | Cina | 4.6% | 2025 | |
| 77 | Uzbekistan | 4.6% | 2025 | |
| 78 | Irlanda | 4.6% | 2025 | |
| 79 | Norvegia | 4.6% | 2025 | |
| 80 | Regno Unito | 4.7% | 2025 | |
| 81 | Kazakistan | 4.8% | 2025 | |
| 82 | Paraguay | 4.8% | 2025 | |
| 83 | Svizzera | 4.9% | 2025 | |
| 84 | Honduras | 4.9% | 2025 | |
| 85 | Cipro | 4.9% | 2025 | |
| 86 | Samoa | 5.0% | 2025 | |
| 87 | Croazia | 5.0% | 2025 | |
| 88 | Nicaragua | 5.0% | 2025 | |
| 89 | Malawi | 5.1% | 2025 | |
| 90 | Vanuatu | 5.1% | 2025 | |
| 91 | Nuova Zelanda | 5.1% | 2025 | |
| 92 | Repubblica Dominicana | 5.1% | 2025 | |
| 93 | Perù | 5.1% | 2025 | |
| 94 | Guinea | 5.2% | 2025 | |
| 95 | Mongolia | 5.2% | 2025 | |
| 96 | Brunei | 5.3% | 2025 | |
| 97 | Venezuela | 5.3% | 2025 | |
| 98 | Figi | 5.3% | 2025 | |
| 99 | Slovacchia | 5.4% | 2025 | |
| 100 | Pakistan | 5.4% | 2025 |
Altre classifiche
