Classifica Top 100 paesi
Aspettativa di vita (anni)
Dati ufficiali World Bank Open Data · indicatore SP.DYN.LE00.IN · paesi senza valore ufficiale omessi (nessuna stima AI).
Oro · rank 1
Monaco
86,5 anni
Argento · rank 2
San Marino
85,82 anni
Bronzo · rank 3
Hong Kong
85,39 anni
100 / 100
| # | Paese | Valore (anni) | Anno | Trend |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Monaco | 86,5 | 2024 | |
| 2 | San Marino | 85,82 | 2024 | |
| 3 | Hong Kong | 85,39 | 2024 | |
| 4 | Kuwait | 84,58 | 2024 | |
| 5 | Svizzera | 84,41 | 2024 | |
| 6 | Liechtenstein | 84,2 | 2024 | |
| 7 | Polinesia francese | 84,19 | 2024 | |
| 8 | Andorra | 84,19 | 2024 | |
| 9 | Svezia | 84,06 | 2024 | |
| 10 | Giappone | 84,04 | 2024 | |
| 11 | Italia | 83,95 | 2024 | |
| 12 | Spagna | 83,89 | 2024 | |
| 13 | Gibilterra | 83,63 | 2024 | |
| 14 | Corea del Sud | 83,63 | 2024 | |
| 15 | Singapore | 83,35 | 2024 | |
| 16 | Macao | 83,33 | 2024 | |
| 17 | Israele | 83,2 | 2024 | |
| 18 | Lussemburgo | 83,2 | 2024 | |
| 19 | Norvegia | 83,16 | 2024 | |
| 20 | Isole Fær Øer | 83,08 | 2024 | |
| 21 | Emirati Arabi Uniti | 83,07 | 2024 | |
| 22 | Australia | 83,05 | 2024 | |
| 23 | Irlanda | 83,01 | 2024 | |
| 24 | Francia | 82,98 | 2024 | |
| 25 | Malta | 82,96 | 2024 | |
| 26 | Islanda | 82,81 | 2024 | |
| 27 | Qatar | 82,52 | 2024 | |
| 28 | Bermuda | 82,49 | 2024 | |
| 29 | Portogallo | 82,38 | 2024 | |
| 30 | Finlandia | 82,34 | 2024 | |
| 31 | Belgio | 82,3 | 2024 | |
| 32 | Slovenia | 82,29 | 2024 | |
| 33 | Danimarca | 82,25 | 2024 | |
| 34 | Canada | 82,11 | 2024 | |
| 35 | Nuova Zelanda | 82,01 | 2024 | |
| 36 | Austria | 82 | 2024 | |
| 37 | Paesi Bassi | 81,97 | 2024 | |
| 38 | Portorico | 81,9 | 2024 | |
| 39 | Grecia | 81,84 | 2024 | |
| 40 | Cipro | 81,82 | 2024 | |
| 41 | Bahrein | 81,42 | 2024 | |
| 42 | Regno Unito | 81,39 | 2024 | |
| 43 | Cile | 81,36 | 2024 | |
| 44 | Maldive | 81,29 | 2024 | |
| 45 | Regno Unito | 81,2 | 2024 | |
| 46 | Isola di Man | 81,09 | 2024 | |
| 47 | Costa Rica | 81 | 2024 | |
| 48 | Germania | 80,79 | 2024 | |
| 49 | Isole Vergini Americane | 80,77 | 2024 | |
| 50 | Isole Cayman | 80,54 | 2024 | |
| 51 | Saint Martin | 80,44 | 2024 | |
| 52 | Oman | 80,25 | 2024 | |
| 53 | Cechia | 79,98 | 2024 | |
| 54 | Albania | 79,78 | 2024 | |
| 55 | Panama | 79,78 | 2024 | |
| 56 | Estonia | 79,3 | 2024 | |
| 57 | Arabia Saudita | 78,98 | 2024 | |
| 58 | Isole Marianne settentrionali | 78,95 | 2024 | |
| 59 | Croazia | 78,93 | 2024 | |
| 60 | Nuova Caledonia | 78,92 | 2024 | |
| 61 | Stati Uniti | 78,89 | 2024 | |
| 62 | Polonia | 78,41 | 2024 | |
| 63 | Slovacchia | 78,37 | 2024 | |
| 64 | Armenia | 78,32 | 2024 | |
| 65 | Uruguay | 78,29 | 2024 | |
| 66 | Cuba | 78,26 | 2024 | |
| 67 | Kosovo | 78,22 | 2024 | |
| 68 | Isole Turks e Caicos | 78,18 | 2024 | |
| 69 | Bosnia ed Erzegovina | 78,04 | 2024 | |
| 70 | Cina | 78,02 | 2024 | |
| 71 | Giordania | 77,98 | 2024 | |
| 72 | Libano | 77,95 | 2024 | |
| 73 | Perù | 77,94 | 2024 | |
| 74 | Colombia | 77,91 | 2024 | |
| 75 | Montenegro | 77,89 | 2024 | |
| 76 | Iran | 77,85 | 2024 | |
| 77 | Antigua e Barbuda | 77,77 | 2024 | |
| 78 | Sri Lanka | 77,67 | 2024 | |
| 79 | Ecuador | 77,58 | 2024 | |
| 80 | Argentina | 77,54 | 2024 | |
| 81 | Isole Vergini Britanniche | 77,43 | 2024 | |
| 82 | Guam | 77,42 | 2024 | |
| 83 | Turchia | 77,42 | 2024 | |
| 84 | Lituania | 77,2 | 2024 | |
| 85 | Curaçao | 76,99 | 2024 | |
| 86 | Malaysia | 76,82 | 2024 | |
| 87 | Ungheria | 76,72 | 2024 | |
| 88 | Tunisia | 76,71 | 2024 | |
| 89 | Macedonia del Nord | 76,62 | 2024 | |
| 90 | Thailandia | 76,56 | 2024 | |
| 91 | Sint Maarten | 76,53 | 2024 | |
| 92 | Aruba | 76,5 | 2024 | |
| 93 | Algeria | 76,48 | 2024 | |
| 94 | Romania | 76,46 | 2024 | |
| 95 | Lettonia | 76,43 | 2024 | |
| 96 | Barbados | 76,33 | 2024 | |
| 97 | Seychelles | 76,3 | 2024 | |
| 98 | Capo Verde | 76,22 | 2024 | |
| 99 | Brasile | 76,02 | 2024 | |
| 100 | Serbia | 75,97 | 2024 |
Altre classifiche
