Classifica Top 100 paesi
Spesa sanitaria (% PIL)
Dati ufficiali World Bank Open Data · indicatore SH.XPD.CHEX.GD.ZS · paesi senza valore ufficiale omessi (nessuna stima AI).
Oro · rank 1
Tuvalu
27.1% %
Argento · rank 2
Nauru
18.2% %
Bronzo · rank 3
Stati Uniti
16.7% %
100 / 100
| # | Paese | Valore (%) | Anno | Trend |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tuvalu | 27.1% | 2023 | |
| 2 | Nauru | 18.2% | 2023 | |
| 3 | Stati Uniti | 16.7% | 2023 | |
| 4 | Afghanistan | 15.0% | 2023 | |
| 5 | Isole Marshall | 13.4% | 2023 | |
| 6 | Liberia | 13.0% | 2023 | |
| 7 | Micronesia | 12.9% | 2023 | |
| 8 | Lesotho | 12.6% | 2023 | |
| 9 | Germania | 12.3% | 2024 | |
| 10 | Austria | 11.8% | 2024 | |
| 11 | Svizzera | 11.7% | 2023 | |
| 12 | Sud Sudan | 11.6% | 2023 | |
| 13 | Francia | 11.5% | 2024 | |
| 14 | Canada | 11.3% | 2024 | |
| 15 | Svezia | 11.2% | 2024 | |
| 16 | Regno Unito | 11.1% | 2024 | |
| 17 | Kiribati | 10.9% | 2023 | |
| 18 | Palau | 10.9% | 2023 | |
| 19 | Belgio | 10.8% | 2023 | |
| 20 | Giappone | 10.7% | 2023 | |
| 21 | Palestina | 10.7% | 2023 | |
| 22 | Repubblica Centrafricana | 10.7% | 2023 | |
| 23 | Cile | 10.5% | 2024 | |
| 24 | Finlandia | 10.5% | 2023 | |
| 25 | Australia | 10.4% | 2023 | |
| 26 | Argentina | 10.3% | 2023 | |
| 27 | Portogallo | 10.2% | 2024 | |
| 28 | Nuova Zelanda | 10.1% | 2024 | |
| 29 | Paesi Bassi | 10.0% | 2024 | |
| 30 | Slovenia | 9.9% | 2024 | |
| 31 | Brasile | 9.7% | 2023 | |
| 32 | Yemen | 9.7% | 2023 | |
| 33 | Montenegro | 9.7% | 2023 | |
| 34 | Timor Est | 9.6% | 2023 | |
| 35 | Namibia | 9.5% | 2023 | |
| 36 | Norvegia | 9.4% | 2023 | |
| 37 | Danimarca | 9.4% | 2024 | |
| 38 | Cuba | 9.4% | 2023 | |
| 39 | Armenia | 9.3% | 2023 | |
| 40 | El Salvador | 9.3% | 2023 | |
| 41 | Maldive | 9.2% | 2023 | |
| 42 | Spagna | 9.2% | 2023 | |
| 43 | Burundi | 9.1% | 2023 | |
| 44 | Uruguay | 9.0% | 2023 | |
| 45 | Islanda | 9.0% | 2024 | |
| 46 | Bosnia ed Erzegovina | 8.9% | 2023 | |
| 47 | Sudafrica | 8.9% | 2023 | |
| 48 | Malta | 8.8% | 2023 | |
| 49 | Guinea-Bissau | 8.8% | 2023 | |
| 50 | Corea del Sud | 8.7% | 2024 | |
| 51 | Cechia | 8.5% | 2024 | |
| 52 | Mozambico | 8.5% | 2023 | |
| 53 | Italia | 8.4% | 2024 | |
| 54 | Grecia | 8.4% | 2023 | |
| 55 | Paraguay | 8.4% | 2023 | |
| 56 | Panama | 8.3% | 2023 | |
| 57 | Nicaragua | 8.3% | 2023 | |
| 58 | Ucraina | 8.2% | 2021 | |
| 59 | Colombia | 8.1% | 2024 | |
| 60 | Cipro | 8.1% | 2023 | |
| 61 | Polonia | 8.1% | 2024 | |
| 62 | Serbia | 8.0% | 2023 | |
| 63 | Tunisia | 8.0% | 2023 | |
| 64 | Bulgaria | 7.9% | 2023 | |
| 65 | Estonia | 7.8% | 2024 | |
| 66 | Libia | 7.8% | 2023 | |
| 67 | Burkina Faso | 7.8% | 2023 | |
| 68 | Honduras | 7.7% | 2023 | |
| 69 | Andorra | 7.7% | 2023 | |
| 70 | Giordania | 7.7% | 2023 | |
| 71 | Giamaica | 7.6% | 2023 | |
| 72 | Lituania | 7.6% | 2024 | |
| 73 | Ecuador | 7.6% | 2023 | |
| 74 | Trinidad e Tobago | 7.5% | 2023 | |
| 75 | Eswatini | 7.5% | 2023 | |
| 76 | Tagikistan | 7.4% | 2023 | |
| 77 | Macedonia del Nord | 7.4% | 2023 | |
| 78 | Tonga | 7.4% | 2023 | |
| 79 | Slovacchia | 7.4% | 2023 | |
| 80 | Lettonia | 7.3% | 2023 | |
| 81 | Croazia | 7.1% | 2023 | |
| 82 | Israele | 7.1% | 2023 | |
| 83 | Bielorussia | 7.1% | 2023 | |
| 84 | Albania | 7.1% | 2023 | |
| 85 | Russia | 7.0% | 2023 | |
| 86 | Bolivia | 6.9% | 2023 | |
| 87 | Costa Rica | 6.9% | 2023 | |
| 88 | Georgia | 6.9% | 2023 | |
| 89 | Irlanda | 6.9% | 2024 | |
| 90 | Guatemala | 6.8% | 2023 | |
| 91 | Samoa | 6.8% | 2023 | |
| 92 | Uzbekistan | 6.7% | 2023 | |
| 93 | Moldavia | 6.7% | 2023 | |
| 94 | San Marino | 6.6% | 2023 | |
| 95 | Comore | 6.6% | 2023 | |
| 96 | Malawi | 6.5% | 2023 | |
| 97 | Ungheria | 6.4% | 2023 | |
| 98 | Bahamas | 6.3% | 2023 | |
| 99 | Botswana | 6.3% | 2023 | |
| 100 | Nepal | 6.2% | 2023 |
Altre classifiche
PIL (US$ correnti)Tasso di occupazione (%)Tasso di disoccupazione (%)Popolazione totaleNatalità (per 1000 abitanti)Laureati 25+ (Bachelor+, %)Aspettativa di vita (anni)PIL pro capite (US$)Emissioni CO2 pro capite (t)Spesa istruzione (% PIL)Inflazione (% annua)Utenti Internet (%)Popolazione urbana (%)
