Classifica Top 100 paesi
Inflazione (% annua)
Dati ufficiali World Bank Open Data · indicatore FP.CPI.TOTL.ZG · paesi senza valore ufficiale omessi (nessuna stima AI).
Oro · rank 1
Afghanistan
-6.6% %
Argento · rank 2
Sri Lanka
-4.8% %
Bronzo · rank 3
Niger
-4.5% %
100 / 100
| # | Paese | Valore (%) | Anno | Trend |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Afghanistan | -6.6% | 2024 | |
| 2 | Sri Lanka | -4.8% | 2025 | |
| 3 | Niger | -4.5% | 2025 | |
| 4 | Ciad | -3.9% | 2025 | |
| 5 | Figi | -1.4% | 2025 | |
| 6 | Isole Cayman | -0.6% | 2016 | |
| 7 | Burkina Faso | -0.6% | 2025 | |
| 8 | Palau | -0.4% | 2025 | |
| 9 | Gibuti | -0.3% | 2025 | |
| 10 | Brunei | -0.3% | 2025 | |
| 11 | Panama | -0.2% | 2025 | |
| 12 | Bahrein | -0.1% | 2025 | |
| 13 | Thailandia | -0.1% | 2025 | |
| 14 | Nauru | -0.1% | 2012 | |
| 15 | Costa Rica | -0.1% | 2025 | |
| 16 | Cina | 0.1% | 2025 | |
| 17 | Costa d’Avorio | 0.1% | 2025 | |
| 18 | Cipro | 0.1% | 2025 | |
| 19 | Svizzera | 0.2% | 2025 | |
| 20 | El Salvador | 0.3% | 2025 | |
| 21 | Seychelles | 0.3% | 2025 | |
| 22 | Iraq | 0.3% | 2025 | |
| 23 | Macao | 0.3% | 2025 | |
| 24 | Finlandia | 0.3% | 2025 | |
| 25 | Bahamas | 0.4% | 2024 | |
| 26 | Timor Est | 0.4% | 2025 | |
| 27 | Togo | 0.4% | 2025 | |
| 28 | Tuvalu | 0.5% | 2011 | |
| 29 | Nuova Caledonia | 0.6% | 2016 | |
| 30 | Grenada | 0.6% | 2025 | |
| 31 | Vanuatu | 0.7% | 2025 | |
| 32 | Svezia | 0.7% | 2025 | |
| 33 | Marocco | 0.7% | 2025 | |
| 34 | Ecuador | 0.7% | 2025 | |
| 35 | Saint Vincent e Grenadine | 0.8% | 2025 | |
| 36 | Barbados | 0.8% | 2025 | |
| 37 | Guinea-Bissau | 0.9% | 2025 | |
| 38 | Singapore | 0.9% | 2025 | |
| 39 | Francia | 0.9% | 2025 | |
| 40 | Oman | 1.0% | 2025 | |
| 41 | Trinidad e Tobago | 1.0% | 2025 | |
| 42 | Repubblica Centrafricana | 1.0% | 2025 | |
| 43 | Belize | 1.1% | 2025 | |
| 44 | Benin | 1.1% | 2025 | |
| 45 | Emirati Arabi Uniti | 1.3% | 2025 | |
| 46 | Qatar | 1.3% | 2024 | |
| 47 | Antigua e Barbuda | 1.4% | 2025 | |
| 48 | Malaysia | 1.4% | 2025 | |
| 49 | Algeria | 1.4% | 2025 | |
| 50 | Hong Kong | 1.4% | 2025 | |
| 51 | Senegal | 1.5% | 2025 | |
| 52 | Guatemala | 1.5% | 2025 | |
| 53 | Perù | 1.5% | 2025 | |
| 54 | Italia | 1.5% | 2025 | |
| 55 | Mauritania | 1.5% | 2025 | |
| 56 | Filippine | 1.7% | 2025 | |
| 57 | Giordania | 1.8% | 2025 | |
| 58 | Gabon | 1.8% | 2025 | |
| 59 | Libia | 1.8% | 2025 | |
| 60 | Danimarca | 1.9% | 2025 | |
| 61 | Indonesia | 1.9% | 2025 | |
| 62 | Saint Lucia | 2.0% | 2025 | |
| 63 | Canada | 2.1% | 2025 | |
| 64 | Nicaragua | 2.1% | 2025 | |
| 65 | Arabia Saudita | 2.1% | 2025 | |
| 66 | Corea del Sud | 2.1% | 2025 | |
| 67 | Albania | 2.1% | 2025 | |
| 68 | Germania | 2.2% | 2025 | |
| 69 | Sint Maarten | 2.2% | 2017 | |
| 70 | Irlanda | 2.2% | 2025 | |
| 71 | Samoa | 2.2% | 2025 | |
| 72 | Lussemburgo | 2.3% | 2025 | |
| 73 | San Marino | 2.3% | 2025 | |
| 74 | Portogallo | 2.3% | 2025 | |
| 75 | Capo Verde | 2.3% | 2025 | |
| 76 | Cambogia | 2.4% | 2025 | |
| 77 | Kuwait | 2.4% | 2025 | |
| 78 | Malta | 2.4% | 2025 | |
| 79 | Slovenia | 2.4% | 2025 | |
| 80 | India | 2.4% | 2025 | |
| 81 | Congo-Brazzaville | 2.4% | 2025 | |
| 82 | Kiribati | 2.5% | 2024 | |
| 83 | Cechia | 2.5% | 2025 | |
| 84 | Belgio | 2.5% | 2025 | |
| 85 | Grecia | 2.5% | 2025 | |
| 86 | Dominica | 2.5% | 2025 | |
| 87 | Eswatini | 2.6% | 2019 | |
| 88 | Curaçao | 2.6% | 2019 | |
| 89 | Nepal | 2.7% | 2025 | |
| 90 | Botswana | 2.7% | 2025 | |
| 91 | Spagna | 2.7% | 2025 | |
| 92 | Nuova Zelanda | 2.8% | 2025 | |
| 93 | Australia | 2.9% | 2025 | |
| 94 | Congo - Kinshasa | 2.9% | 2016 | |
| 95 | Guinea Equatoriale | 2.9% | 2024 | |
| 96 | Stati Uniti | 2.9% | 2024 | |
| 97 | Israele | 3.0% | 2025 | |
| 98 | Norvegia | 3.1% | 2025 | |
| 99 | Giappone | 3.2% | 2025 | |
| 100 | Sudafrica | 3.2% | 2025 |
Altre classifiche
PIL (US$ correnti)Tasso di occupazione (%)Tasso di disoccupazione (%)Popolazione totaleNatalità (per 1000 abitanti)Laureati 25+ (Bachelor+, %)Aspettativa di vita (anni)PIL pro capite (US$)Emissioni CO2 pro capite (t)Spesa sanitaria (% PIL)Spesa istruzione (% PIL)Utenti Internet (%)Popolazione urbana (%)
